Biografie

Narozen | 18.8.1977, |
Výška a váha | 181 cm, 70 kg |
Bydliště | Boží Dar |
Vzdělání | Bc. obor EMIOS; TU Ostrava |
Jazykové znalosti | Angličtina |
Stav | Ženatý |
Klub | Dukla Liberec |
Mateřský klub | LK Slovan Karlovy Vary |
Osobní trenér | Janko Neuber |
Zájmy | Horská kola, kanoistika, příroda |
Lyže | Fischer |
Boty a vázání | Alpina / Rottefella |
Hole | LEKI |
Závodní oblečení | Bj |
| Volnočasové oblečení | Adidas |
2012 | SP 2011/12 - 13. místo 6. místo Tour de Ski |
| 2011 | 3. místo Tour de Ski SP 2010/11 - 4. místo vítěz 15 km volně, MČR Harrachov 2011 3. místo ve sprintu volně, MČR Harrachov 2011 |
2010 | 3. místo na 15 km volně, ZOH Vancouver 2010 3. místo ve štafetě 4x10km, ZOH Vancouver 2010 SP 2009/10 - 2. místo vítěz Tour de Ski vítěz 15 km klasicky, MČR Harrachov |
2009 | 2. místo na 15 km klasicky, MS Liberec 2009 SP 2008/09 - 9. místo vítěz 15 km volně MČR v Horních Mísečkách |
2008 | vítěz Tour de Ski 2007/08 |
| 2007 | 5. místo na 50 km klasicky MS Japonsko |
| 2006 | 2. místo na 15 km klasicky ZOH Turín |
2004 | vítěz na 10 km klasicky MČR v Novém Městě na Moravě 1. místo, skiatlon muži MČR v Horních Mísečkách |
2003 | 2. místo na 15 km klasicky SP v Kuusamo ve Finsku 1. místo na 15 km volně SP v Novém Měste na Moravě 2. místo na 15 km volně SP v Lahti ve Finsku Celkové umístení ve Světovém poháru 2003: 5. místo |
2002 | První umístění mezi deseti nejlepšími v závodech světového poháru: 4. místo na 10 km volně v Kuopiu ve Finsku 7. místo na 15 km volně v Brusonu v Itálii ZOH 2002 v Salt Lake City: 7. místo na 30 km volně s hromadným startem 13. místo na 10 km klasicky + 10 km volne v kombinaci 8. místo na 50 km klasicky Další závody Světového poháru 2002: 4. místo na 15 km volně v Lahti ve Finsku |
2001 | Mistrovství světa v Lahti ve Finsku: 22. místo na 15 km klasicky 18. místo na 10 km klasicky + 10 km volně kombinace |
1999 | Mistrovství světa v Ramsau v Rakousku - mezi prvními dvaceti: 20. místo na 10 km klasicky 13. místo na 15 km volne |
1998 | Start na OH v Naganu: 32. místo na 10 km klasicky + 15 km volně v kombinačním závodě |
1997 | Dvojnásobný juniorský mistr České republiky. Na juniorském mistrovství sveta v Calgary v Kanade 2. místo na 30 km volne. První start mezi dospelými na mistrovství sveta v Trondheimu v Norsku. Nejlepší výsledek: 45. místo na 10 km klasicky, 8. místo ve štafetě 4 x 10 km |
1996 | Dvojnásobný juniorský mistr České republiky. Start na juniorském mistrovství světa v Assiagu v Itálii. Nejlepší umístení: 17. místo na 10 km klasicky |
1995 | První vítězství na republikových závodech ve Žďáře nad Sázavou |
1991 | Přestup do oddílu LK Mattoni Karlovy Vary k trenéru Miroslavu Petráskovi |
1986 | Lyžařské začátky v oddíle TJ Škoda Ostrov |








